Tabela de multas de trânsito.
Valores, pontos na CNH e artigo do CTB para as infrações mais comuns. A coluna chance de anulação é a média histórica da nossa IA para cada tipo de autuação.
Leve
3 pts · R$ 88,38
Média
4 pts · R$ 130,16
Grave
5 pts · R$ 195,23
Gravíssima
7 pts · R$ 293,47+
| Art. CTB | Infração | Gravidade | Pontos | Valor | Chance de anular |
|---|---|---|---|---|---|
| 218 I | Excesso de velocidade até 20% | Média | 4 | R$ 130,16 | ● Alta |
| 218 II | Excesso de velocidade 20% a 50% | Grave | 5 | R$ 195,23 | ● Alta |
| 218 III | Excesso de velocidade acima de 50% | Gravíssima | 7 | R$ 880,41 | ● Média |
| 165 | Dirigir sob influência de álcool | Gravíssima | 7 | R$ 2934,70 | ● Média |
| 165-A | Recusa ao bafômetro | Gravíssima | 7 | R$ 2934,70 | ● Média |
| 208 | Avançar sinal vermelho | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 | ● Alta |
| 181 VIII | Estacionar em local proibido pela sinalização | Média | 4 | R$ 130,16 | ● Alta |
| 181 XVII | Estacionar em vaga PCD/Idoso sem credencial | Grave | 5 | R$ 293,47 | ● Média |
| 244 I | Conduzir moto sem capacete | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 | ● Baixa |
| 167 | Não usar cinto de segurança | Grave | 5 | R$ 195,23 | ● Baixa |
| 162 I | Dirigir sem CNH | Gravíssima | 7 | R$ 880,41 | ● Baixa |
| 162 V | Dirigir com CNH cassada | Gravíssima | 7 | R$ 880,41 | ● Baixa |
| 252 VI | Dirigir usando celular | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 | ● Alta |
| 230 V | Placa ilegível ou adulterada | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 | ● Média |
| 230 IX | Sem licenciamento em dia | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 | ● Baixa |
| 231 VIII | Excesso de peso | Média | 4 | R$ 130,16 | ● Alta |
| 244 III | Sem retrovisores | Grave | 5 | R$ 195,23 | ● Média |
| 210 | Transpor bloqueio viário | Grave | 5 | R$ 195,23 | ● Média |
| 204 | Não dar preferência em faixa de pedestres | Gravíssima | 7 | R$ 293,47 | ● Média |
| 215 II | Não dar preferência em cruzamento | Grave | 5 | R$ 195,23 | ● Alta |
Valores conforme Lei 9.503/97 (CTB) e Resoluções CONTRAN vigentes. Multa gravíssima pode ter fatores multiplicadores (3x, 5x, 10x) em casos específicos.